Информация о доступных мощностях централизованных систем теплоснабжения
г. Боровск
№ пп | Наименование котельной | Установленная мощность котельных Гкал/ч | Присоединенная нагрузка отопление, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка ГВС, Гкал/ч | Потери в сетях и собственные нужды, Гкал/ч | Резервная мощность, Гкал/ч |
1 | Институт | 5,0 | 2,7 | 0,5 | 0,4 | 1,4 |
2 | Школа №1 | 5,7 | 3,3 | 0,8 | 0,5 | 1,1 |
3 | Вега | 6,2 | 4,1 | 1,0 | 0,6 | 0,4 |
4 | Школа №3 | 1,4 | 1,1 | 0 | 0,12 | 0,2 |
5 | Некрасова | 2,4 | 1,0 | 1 | 0,24 | 0,2 |
6 | Коммунистическая | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,01 | 0,02 |
7 | Циолковского | 0,3 | 0,05 | 0 | 0 | 0,2 |
8 | Рябушки | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,01 | 0,01 |
г. Балабаново
№ пп | Наименование котельной | Установленная мощность котельных Гкал/ч | Присоединенная нагрузка отопление, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка ГВС, Гкал/ч | Потери в сетях и собственные нужды, Гкал/ч | Резервная мощность, Гкал/ч |
1 | Московская | 12,8 | 6,2 | 2,5 | 1,1 | 3,1 |
2 | Боровская | 16,7 | 9,0 | 4,1 | 1,6 | 2,0 |
3 | Зеленая | 2,0 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,4 |
4 | Лесная | 16,8 | 11,6 | 2,9 | 1,8 | 0,6 |
5 | Дзержинского | 19,2 | 12,3 | 4,7 | 2,0 | 0,1 |
6 | Коммунальная | 1,9 | 1,0 | 0 | 0,1 | 0,7 |
7 | Южная | 6,9 | 4,7 | 1,4 | 0,7 | 0,1 |
свх. Боровский
№ пп | Наименование котельной | Установленная мощность котельных Гкал/ч | Присоединенная нагрузка отопление, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка ГВС, Гкал/ч | Потери в сетях и собственные нужды, Гкал/ч | Резервная мощность, Гкал/ч |
1 | свх. Боровский | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |